Friction Loss Tables-Schedule 40 PVC
| GPM | GPH | Friction/100 Feet For Various Pipe Sizes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||
| 2 | 120 | 4.1' |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 180 | 8.7' | 2.2' |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 240 | 14.8' | 3.7' |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 300 | 22.2' | 5.7' | 1.8' |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 360 | 31.2' | 8.0' | 2.5' |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 420 | 41' | 10.6' | 3.3' |   |   |   |   |   |   |
| 8 | 480 | 53' | 13.5' | 4.2' |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 540 | 66' | 16.8' | 5.2' |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 600 | 80.5' | 20.4' | 6.3' | 1.7' |   |   |   |   | |
| 12 | 720 |   | 28.6' | 8.9' | 2.3' | 1.1' |   |   |   |   |
| 14 | 840 |   | 38' | 11.8' | 3.1' | 1.4' |   |   |   |   |
| 16 | 960 |   | 48.6' | 15.1' | 4.0' | 1.9' |   |   |   |   |
| 20 | 1200 |   | 60.5' | 22.8' | 6.0' | 2.8' |   |   |   |   |
| 25 | 1500 |   |   | 38.7' | 9.1' | 4.3' | 1.3' |   |   |   |
| 30 | 1800 |   |   |   | 12.7' | 6.0' | 1.8' |   |   |   |
| 35 | 2000 |   |   |   | 16.9' | 8.0' | 2.4' |   |   |   |
| 40 | 2400 |   |   |   | 21.6' | 10.2' | 3.0' | 1.1' |   |   |
| 45 | 2700 |   |   |   | 28.0' | 12.5' | 3.8' | 1.4' |   |   |
| 50 | 3000 |   |   |   |   | 15.4' | 4.6' | 1.7' |   |   |
| 60 | 3600 |   |   |   |   | 21.6' | 6.4' | 2.3' |   |   |
| 70 | 4200 |   |   |   |   | 28.7' | 8.5' | 3.0' | 1.2' |   |
| 80 | 4800 |   |   |   |   | 36.8' | 10.9' | 3.8' | 1.4' |   |
| 90 | 5400 |   |   |   |   | 45.7' | 13.6' | 4.8' | 1.8' |   |
| 100 | 6000 |   |   |   |   | 56.6' | 16.5' | 5.7' | 2.2' |   |
| 120 | 7200 |   |   |   |   |   | 23.1' | 8.0' | 3.0' |   |
| 140 | 8400 |   |   |   |   |   | 30.6' | 10.5' | 4.0' | 1.1' |
| 160 | 9600 |   |   |   |   |   | 39.3' | 13.4' | 5.0' | 1.4' |
| 200 | 12000 |   |   |   |   |   | 66.3' | 20.1' | 7.6' | 2.1' |
| 260 | 15600 |   |   |   |   |   |   | 32.4' | 12.2' | 3.4' |
| 300 | 18000 |   |   |   |   |   |   | 42.1' | 15.8' | 4.4' |
